Home » Guides & Technologies » Puma Mens Sizing Guide
Puma Mens Sizing Guide
| Puma Mens Size Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| Small | 35-37 | 29-31 | 36-38 | 31 |
| Medium | 38-40 | 32-34 | 39-41 | 32 |
| Large | 41-44 | 35-38 | 41-44 | 33 |
| X-Large | 45-48 | 39-41 | 45-49 | 34 |
| 2X-Large | 49-55 | 42-45 | 50-54 | 35 |
Please note all Puma pant styles are only available in a 32" length.



